Suchergebnisse
33 Treffer
Suchergebnisse
33 Treffer

5 ToolKit GSB18V-60C+GWS18V-10+GBH18V-26 GSA18V-LI+GLI18V-1200C,1x4.0+2x8.0Ah PrC
61541
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Set |
Bestellschritt | 1 Set |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Set |
36 M | B* |
Lieferumfang | 2x 3,0 Ah Akku GBA 18V, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX |
Drehmoment max. | weich 28 / hart 55 Nm |
Schrauben-Ø (max.) | 10 mm |
Bohr-Ø Holz/Stahl | 35/13 mm |
Drehzahl max. 1./2. Gang | 0-450 / 1750 U/min |
Gewicht ohne Akku | 1,0 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | +Extra |
36 M | D* |
Lieferumfang | Sägeblatt 305x30mm, Staubsack, Schiebestock, Untergestell GTA 2600 |
Nennaufnahme | 1800 W |
Drehzahl | 3800 U/min |
Schnittbreite/-höhe 0° | 95 x 150 mm |
Schnittbreite/-höhe 45° | 95 x 90 mm |
Gehrungsbereich | 48° L / 48° R |
Neigungsbereich | 47° L / 2° R |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 305 x 30 mm |
Gewicht | 21,0 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | |
36 M | B* |
Nennaufnahme | 1100 W |
Drehzahl | 11000 U/min |
max. Scheiben-Ø | 125 mm |
Gewicht | 2,1 kg |
Modell | GWS 1100 |
Aufnahme | M14x2 / 22,23 |
Shop_Topseller | Ja |
Lieferumfang | Schnellspannmutter SDS, Karton |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | GBH 3000 |
36 M | D* |
Lieferumfang | Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer |
Nennaufnahme | 780 W |
Bohr-Ø Beton/Holz/Stahl | 4-28 / 30 / 13 mm |
Schlagenergie | 2,9 J |
Gewicht | 3,6 kg |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Schlagzahl max. | 4.000 min-1 |
Drehzahl max. | 0-900 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Set |
36 M | D* |
Lieferumfang | Klemme, Kreissägeblatt, Arbeitstisch GTA 2600 |
Nennaufnahme | 1600 W |
Drehzahl | 5500 U/min |
Schnittbreite/-höhe 0° | 70 x 312 mm |
Schnittbreite/-höhe 45° | Gehrung: 70 x 214 Neigung: 48 x 312 mm |
Gehrungsbereich | 52° L / 60° R |
Neigungsbereich | 47° L / 2° R |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 216 x 30 mm |
Gewicht | 17,3 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4, LR 1, BT 170 HD und GR 240
BOS-061599405U
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |